产品分类
更多>>联系我们
更多>>- 电话: 13066305236
- QQ : 2974348193
- 邮箱: 2974348193@qq.com
- 地址: 广东省广州市越秀区小北路65号华宇大厦4k房
- 地址: 广东省佛山市南海区捷贝路与隆金路交叉口西南方向85米(深澜产业园)
艾默生Emerson
主页 > 产品中心 > 韶创ups > 艾默生Emerson >产品简介:iTrust adaptUPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或
艾默生UPS电源产品iTrust Adapt 1-20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波UPS电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。
功率范围:1-20K(最新推出)产品总特性:超高功率密度超宽输入电压范围输出功率因数高达0.9兼容机架/塔式安装方式出色的节能环保特性完全匹配易睿设计方案。
艾默生UPS电源产品iTrustAdapt1~3K
显示面板旋转设计,操作明确简洁,维护便利输出方式灵活,提供国标/IEC标准/端子排方式可提供多接口(USB, 485,干接点和SNMP卡)可通过SIC卡接入机房的温度/湿度检测量智能化电池管理功能,超大充电能力,延长电池使用寿命
艾默生UPS电源产品iTrustAdapt5~10K
输入兼容应三相380V、单相220V支持并联扩展运行,且无需并机插框(最大4台)电池模块化设计,轻松级联扩充后备时间提供LED/LCD(选件)显示功能,且现场可更换支持服务器自动关机功能提供多种监控端口,满足不同监控需求提供丰富机架用选件,方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施
艾默生UPS电源产品iTrustAdapt16~20K
超大尺寸LCD和LED显示,系统状态一目了然支持并联扩展运行,且无需并机插框(最大4台)分散式自主并联和数字化均流技术,极高的并联可靠性支持同步双母线方案支持共用电池组三三和三单机型可选,适合工业类设备使用。
产品突出特点:输出功率因数高达0.9,提供更多可用功率KW机架式/塔式兼容,面板可旋转,匹配不同安装方式可通过级联电池模块扩充后备时间标机内置电池,可在线更换维护超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境超强充电能力,电池回充时间短可平滑接入艾默生易睿TM监控系统。
产品特点·输出功率因数高达 0.9,匹配最新服务器的用电特性
·输入兼容单相和三相电网(自适应)
·支持软线并联运行(最大 3+1),且无需并机插框
·输入标配 D 级防雷
· 可共用电池组(10KVA以上)
·提供 LED/LCD(选件)显示功能,且现场可更换
·电池模块化设计,可通过级联扩充后备时间
·塔式/机架式兼容,安装方式随心所欲
·兼容艾默生机房监控软件 SiteMonitor,也可接入主流NMS(网管)系统
技术参数表
iTrust adapt | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | |||
型号 | UHA1R-0010 | UHA1R-0100 | UHA1R-0020 | UHA1R-0030 | |||
UHA1R-0010L | UHA1R-0020L | UHA1R-0030L | |||||
变换类型 | 双变换在线式 | ||||||
输入参数 | |||||||
整流器类型 | IGBT整流 | ||||||
额定电压 | 220Vac单相三线 | ||||||
输入电压范围 | 120-280Vac | ||||||
输入频率范围 | 40HZ-70HZ | ||||||
输入功率因数 | >0.99 | ||||||
电池 | U08-09C1-03 | ||||||
电池模块型号 | U08-09C1-03 | U12-09C1-03 | |||||
标机电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | ||||||
标机电池后备时间 | >4分钟 | ||||||
电池电压 | 48V | 72V | |||||
输出参数 | |||||||
额定功率 | 1000VA/900W | 1500VA/1350W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | |||
电压稳定 | 220/230/240Vac(用户可设置) | ||||||
频率稳定度 | 50Hz或60Hz;±0.1Hz | ||||||
输出电压波形畸变率 | < 3%线性负载< 5% 非线性负载 | ||||||
负载最大峰值因数 | 3:1 (满足IEC 62040-3) | ||||||
阶跃型负载能力 | 100% | ||||||
过载能力(% 额定负载) | 150%,60s | ||||||
系统参数及标准 | |||||||
安装方式 | 机架式/塔式兼容 | ||||||
整机效率 | Up to 90% | ||||||
切换时间 | 0ms | ||||||
安规 | IEC/EN62040-1-1 | ||||||
电磁兼容 | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed =CISPR22 | ||||||
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足IEC/EN 61000-4-5 | ||||||
防护类型 | IP20 | ||||||
体积(mm) | 430W×470D×85H | 430W×575D×85H | |||||
重量(kg) | 20 | 22 | 24 | 28 | |||
9 | 10 | 12 | |||||
保修 | 3年 | ||||||
通信及管理 | |||||||
接口类型 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC 卡/Modbus卡/RS485卡) | ||||||
环境参数 | |||||||
运行温度 | 0 -+40℃ | ||||||
相对湿度 | 0-95%,无凝露 | ||||||
最大海拔高度 | <1500m(超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用) |
iTrust adapt | 5VA | 6KVA | 10KVA | 16KVA | 20KVA | ||||||
标准机型 | 长延时机型 | 标准机型 | 长延时机型 | 标准机型 | 长延时机型 | 长延时机型 | 长延时机型 | ||||
型号 | UHA1R-005 | UHA1R-005L | UHA1R-0060 | UHA1R-0060L | UHA1R-0100 | UHA1R-0100L | UHA3R-0160L | UHA3R-0200L | |||
变换类型 | 双变换在线式 | ||||||||||
输入参数 | |||||||||||
整流器类型 | IGBT整流 | ||||||||||
额定电压 |
220/380Vac 单相三线/三相四线 |
220/380Vac 单相三线/三相四线 |
380Vac 单相三线/三相四线 |
||||||||
输入电压范围 | 单相120-276Vac | 单相120-288Vac | 三相228-478Vac | ||||||||
输入频率范围 | 45-55HZ | ||||||||||
输入功率因数 | 单相>=0.99 / 三相>=0.95 | 满载>0.99 | |||||||||
电池 | |||||||||||
充电能力 | 标机回充至90% <3h | 标机回充至90% <6h | 最大充电功率4.5KW | ||||||||
标机电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | ||||||||||
标机电池后备时间 | >5 分钟 | ||||||||||
电池模块型号 | U16-07C1 | ||||||||||
电池模块规格 | 430W×660D×88H (机架内高度2U), 50KG | ||||||||||
输出参数 | |||||||||||
额定功率 | 5KVA/4.5KW | 6KVA/4.8W | 10KVA/9KW | 16KVA/14.4KW | 20KVA/18KW | ||||||
额定电压 | 单相220Vac | 三相380Vac,单相220Vac | |||||||||
电压稳定度 | ±3% | ±1% | |||||||||
频率稳定度 | 0.25% | ||||||||||
输出电压波形畸变率 |
< 3%线性负载 < 5%非线性负载 |
< 2%线性负载 < 5%非线性负载 |
|||||||||
负载最大峰值因数 | 3:1 (满足IEC 62040-3) | ||||||||||
阶跃型负载能力 | 100% | ||||||||||
过载能力(额定负载) |
105%~125%额定负载下1min,125%~150%额定负载下 100ms |
105%~125% 5mins, 125%~150% 1min,大于 150% 500ms |
105%~125% 5mins, 125%~150% 1min,大于 150% 200ms |
||||||||
系统参数及标准 | |||||||||||
能否实现并机 | 支持最大3+1并机) | ||||||||||
安装方式 | 机架式/塔式兼容 | ||||||||||
整机效率 | >92% | >92.5% | Up to 94% | ||||||||
切换时间 | 0 | ||||||||||
噪声 | <50 dB | <55 dB | ≤58 dB | ||||||||
语言 | 中英文 | ||||||||||
是否有LCD显示 | 是(选件) | 是(标配) | |||||||||
安规 | IEC/EN62040-1-1 | ||||||||||
电磁兼容 | IEC/EN62040-2、IEC/EN62040-3-11、IEC/EN62040-3-12、YD/T1095-2008 | ||||||||||
浪涌保护 | IEC/EN62040-2 | ||||||||||
防护类型 | IP20 | ||||||||||
体积mm W×D×H |
435*640*85 2U,带电池4U |
435×640×85(2U) ,带电池4U | 435×640×85 (2U) | 435×660×85(2U) ,带电池4U | 435×660×85 | 435×750×130,3U | |||||
重量 | 17(不含电池) | 17.8KG | 17KG | 17.8KG | 20.8KG | 21.5KG | 35KG | ||||
保修 | 3年 | 1年 | |||||||||
通信及管理 | |||||||||||
接口类型 | USB/智能卡槽(干接点卡/SNMP 卡/Modbus卡) | ||||||||||
环境参数 | |||||||||||
运行温度 | 0 -+40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 5 -95%,无凝露 | ||||||||||
最大海拔高度 | 1500m,高于此高度需降额使用 |