产品分类
更多>>联系我们
更多>>- 电话: 13066305236
- QQ : 2974348193
- 邮箱: 2974348193@qq.com
- 地址: 广东省广州市越秀区小北路65号华宇大厦4k房
- 地址: 广东省佛山市南海区捷贝路与隆金路交叉口西南方向85米(深澜产业园)
艾默生Emerson
主页 > 产品中心 > 韶创ups > 艾默生Emerson >艾默生HipulseU系列UPS电源
产品名称:艾默生HipulseU系列UPS电源
产品简介:Hipulse U系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有五种规格,单机额定输出功率分别为:120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、400kVA,可6台机器直接并联运行
产品简介:Hipulse U系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有五种规格,单机额定输出功率分别为:120kVA、160kVA、200kVA、300kVA、400kVA,可6台机器直接并联运行
详细介绍
- 在线式双变换设计,完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响。
- 输出功率因数提升至0.9,更适应大规模采用功率因数校正技术的服务器计算机及网络中心,比传统UPS带载能力增加10%以上;
- 采用先进的第6代DSP及全数字控制技术,系统稳定性更高;
- 多种输入谐波抑制技术,提高电能利用率;
- 零相移输出隔离变压器,减小零地电压和负载谐波电流对逆变器的影响;
- 超强输出过载及短路能力,确保系统稳定性和极限状态的系统安全;
- 先进的分散式自主并联技术,无需集中旁路柜,可实现6台并联;
- 超宽输入电压、频率范围,适应恶劣电网环境;
- 标配输入输出滤波器,提升系统的电磁兼容;
- 智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命;
- 6英寸超大液晶显示器,中英文显示界面,方便用户使用;
- 分层独立式密闭风道和冗余风扇设计,电路板三防漆防护,内置防尘滤网,具有高效散热和恶劣环境下的有效防护功能。
Hipulse U不间断电源系统 | |||||||||
160kVA/144kW | 200kVA/180kW | 300kVA/270kW | 400kVA/360kW | ||||||
6脉冲 | 12脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | 6脉冲 | 12脉冲 | ||
物理参数 | |||||||||
宽(mm) | 1250 | 1640 | 1250 | 1640 | 1640 | 2280 | 2280 | ||
深×高(mm) | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | 875×1900 | ||
重量(kg) | 1200 | 1725 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | |
输入特性(整流器) | |||||||||
额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相三线 | ||||||||
额定工作频率 | 50/60Hz | ||||||||
输入电压范围 | ±15%(25%可调) | ||||||||
输入频率范围 | 45Hz~65Hz | ||||||||
输入功率因数 | 可达0.99(加谐波滤波器时) | ||||||||
输入电流谐波(THDi) | <4.5%(加谐波滤波器时) | ||||||||
输入功率缓启动功能 | 有,5-300秒可设置 | ||||||||
整流器输出特性 | |||||||||
充电器输出稳压精度 | 1% | ||||||||
直流纹波低压 | ≤1% | ||||||||
输出特性(逆变器) | |||||||||
逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
输出功率因数 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
电压稳定性 | 稳态 | <±0.5%典型值 | |||||||
瞬态 | <±3%典型值 | ||||||||
稳态响应时间 | <5ms | ||||||||
逆变器过载能力 | 功率因数0.9时,110%1小时,125%10分钟,150%60秒 | ||||||||
相移特性 | 带100%均衡负载时 | <1° | |||||||
带100%不均衡负载时 | <1° | ||||||||
总谐波含量(THDv ) | 100%线性负载 | <1% | |||||||
100%非线性负载 | <3% | ||||||||
旁路 | |||||||||
旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||||||
旁路电压范围 | -20%~15%范围内的其它值可通过软件设置 | ||||||||
系统 | |||||||||
频率 | 50Hz/60Hz | ||||||||
市电同步跟踪范围 | ±5% | ||||||||
实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||||||
系统效率(满载) | 可高达94%(逆变器效率可达98%) | ||||||||
工作环境 | |||||||||
运行温度范围 | 0~40℃ | ||||||||
存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||||||
相对湿度 | 0~95%不凝露 | ||||||||
最大运行高度 | ≤海拔1000m,1000m以上每增加100m,所带负载减少1% | ||||||||
噪音(1m) | 58~68dB | ||||||||
保护等级 | IP20 | ||||||||
符合标准 |
安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,电磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,EN50091-2 CLASS A, 设计与测试:IEC62040-3 |
||||||||