产品分类
更多>>联系我们
更多>>- 电话: 13066305236
- QQ : 2974348193
- 邮箱: 2974348193@qq.com
- 厂址: 广东省广州市越秀区小北路65号华宇大厦4k房
- 厂址: 广东省佛山市南海区捷贝路与隆金路交叉口西南方向85米(深澜产业园)
WYK直流稳压电源
产品名称:WYK直流稳压电源
产品简介:一,WYK直流稳压稳流电源概述: 1.WYK系列直流稳压电源线路形式为线性串联调整式,具有稳定性高,纹波电压低的优点。 2.采用基准电压悬浮迭加式技术,输出电压可以从零伏起调到额定值
产品简介:一,WYK直流稳压稳流电源概述: 1.WYK系列直流稳压电源线路形式为线性串联调整式,具有稳定性高,纹波电压低的优点。 2.采用基准电压悬浮迭加式技术,输出电压可以从零伏起调到额定值
详细介绍
1.WYK系列直流稳压电源线路形式为线性串联调整式,具有稳定性高,纹波电压低的优点。
2.采用基准电压悬浮迭加式技术,输出电压可以从零伏起调到额定值,输出电流可以从零安培预置到额定值。
3.采用可控硅或继电器预稳改变整流桥两端的电压。
4.双路电源,具有主从跟踪串联、并联功能。串联使用时,输出电压为两路电压之和,提高负载电压,并联使用时输出电流为两路输出电流之和,提高负载带载。
二,WYK直流稳压稳流电源技术参数:
1.输入电压:AC220V±10% 50Hz±1Hz
2.输出电压:0—最大可调值
3.输出电流:0—最大可调值
4.电源效应: CV≤5×10-3+5mV 或CV≤1×10-4+2mV
CC≤5×10-2+10mA或CC≤1×10-3+5mA
5.负载效应: CV≤5×10-3+5mV或CV≤1×10-4+2mV
CC≤5×10-2+10mA或CC≤1×10-3+10mA
6.显示方式:2.5级机械表或3位半数显表
7.周期与随机漂移:Vp-p≤30mV 有效值≤1mV
8.使用环境: 温度-10℃~+40℃ 相对湿度<90%
三,WYK相控大功率直流稳压稳流电源性能特点:
1,大功率直流稳压电源,采用三相全控桥式整流电路,控制电路的核心部件,采用美国进口的高性能高密度大规模逻辑器件,从脉冲的移相、定宽、调制均实现数字化。系统具有脉冲对称度高,抗干扰能力强,反应速度快等特点。可编程、带RS485接口。最大功率做到0-2000V,0-2000A。
2,该电源广泛应用于 院校、科研院所实验室;电器产品检测、调试;电子产品检测、老化;邮电、通讯产品配套;直流电机的老化。
3,WYK相控大功率直流稳压稳流电源技术参数:
输入电压 三相380V 50Hz
电网波动±10%
输出调节方式 连续可调
源效应≤0.5%
负载效应≤0.5%
纹波≤50mV(有效值)
环境温度-10℃~40℃
四,WYK(单路)直流稳压稳流电源规格型号(特殊产品可定制)
尺寸栏为序号
电流 | 0-30V系列 | 尺寸 | 0-50V系列 | 尺寸 | 0-60V系列 | 尺寸 | 0-100V系列 | 尺寸 |
0—1A | WYK301 | 1 | WYK501 | 1 | WYK601 | 1 | WYK1001 | 2 |
0—2A | WYK302 | 1 | WYK502 | 1 | WYK602 | 1 | WYK1002 | 2 |
0—3A | WYK303 | 1 | WYK503 | 1 | WYK603 | 2 | WYK1003 | 2 |
0—5A | WYK305 | 1 | WYK505 | 2 | WYK605 | 2 | WYK1005 | 3 |
0—10A | WYK3010 | 2 | WYK5010 | 3 | WYK6010 | 3 | WYK10010 | 5 |
0—20A | WYK3020 | 3 | WYK5020 | 5 | WYK6020 | 5 | WYK10020 | 8 |
0—30A | WYK3030 | 5 | WYK5030 | 8 | WYK6030 | 8 | WYK10030 | 9 |
0—40A | WYK3040 | 8 | WYK5040 | 9 | WYK6040 | 9 | WYK10040 | 8 |
0—50A | WYK3050 | 8 | WYK5050 | 9 | WYK6050 | 9 | WYK10050 | 10 |
0—60A | WYK3060 | 8 | WYK5060 | 9 | WYK6060 | 9 | WYK10060 | 10 |
0—80A | WYK3080 | 9 | WYK5080 | 10 | WYK6080 | 10 | WYK10080 | 11 |
0—100A | WYK30100 | 9 | WYK50100 | 10 | WYK60100 | 10 | WYK100100 | 11 |
0—150A | WYK30150 | 10 | WYK50150 | 11 | WYK60150 | 11 | WYK100150 | 11 |
0—200A | WYK30200 | 10 | WYK50200 | 11 | WYK60200 | 11 | WYK100200 | 13 |
0—300A | WYK30300 | 11 | WYK50300 | 12 | WYK60300 | 13 | WYK100300 | 12 |
0—500A | WYK30500 | 12 | WYK50500 | 12 | WYK60500 | 13 | WYK100500 | 14 |
0—800A | WYK30800 | 12 | WYK50800 | 13 | WYK60800 | 14 | WYK100800 | |
0—1000A | WYK301000 | 14 | WYK501000 | WYK601000 | WYK1001000 | |||
0—2000A | WYK302000 | WYK502000 | WYK602000 | |||||
0—3000A | WYK303000 |
电流 | 0-150V系列 | 尺寸 | 0-300V系列 | 尺寸 | 0-600V系列 | 尺寸 | 0-1000V系列 | 尺寸 |
0—1A | WYK1501 | 2 | WYK3001 | 3 | WYK6001 | 5 | WYK10001 | 8 |
0—2A | WYK1502 | 3 | WYK3002 | 5 | WYK6002 | 8 | WYK10002 | 9 |
0—3A | WYK1503 | 3 | WYK3003 | 5 | WYK6003 | 8 | WYK10003 | 9 |
0—5A | WYK1505 | 5 | WYK3005 | 8 | WYK6005 | 9 | WYK10005 | 10 |
0—10A | WYK15010 | 8 | WYK30010 | 9 | WYK60010 | 11 | WYK100010 | 10 |
0—20A | WYK15020 | 9 | WYK30020 | 10 | WYK60020 | 11 | WYK100020 | 13 |
0—30A | WYK15030 | 10 | WYK30030 | 11 | WYK60030 | 11 | WYK100030 | 13 |
0—40A | WYK15040 | 11 | WYK30040 | 11 | WYK60040 | 12 | WYK100040 | 12 |
0—50A | WYK15050 | 11 | WYK30050 | 11 | WYK60050 | 12 | WYK100050 | 12 |
0—60A | WYK15060 | 11 | WYK30060 | 12 | WYK60060 | 12 | WYK100060 | 12 |
0—80A | WYK15080 | 12 | WYK30080 | 12 | WYK60080 | 12 | WYK100080 | 14 |
0—100A | WYK150100 | 12 | WYK300100 | 12 | WYK600100 | 14 | WYK1000100 | |
0—150A | WYK150150 | 12 | WYK300150 | 14 | WYK600150 | 14 | WYK1000150 | 14 |
0—200A | WYK150200 | 12 | WYK300200 | 14 | WYK600200 | 14 | ||
0—300A | WYK150300 | 13 | WYK300300 | 14 | WYK600300 | |||
0—500A | WYK150500 | 14 | WYK300500 | WYK6000.5 | 5 | |||
0—800A | WYK150800 | |||||||
0—1000A | WYK1501000 | |||||||
0—2000A | ||||||||
0—3000A |
五,WYK(多路)直流稳压稳流电源规格型号(特殊产品可定制)
尺寸栏为序号
电流 |
0-30V系列 (双路) |
尺寸 |
0-50V系列 (双路) |
尺寸 |
0-30V系列 (4路) |
尺寸 |
0-50V系列 (4路) |
尺寸 |
0—1A | WYK301B2 | 2 | WYK501B2 | 2 | WYK301B4 | 6 | WYK505B4 | 6 |
0—2A | WYK302B2 | 2 | WYK502B2 | 2 | WYK302B4 | 6 | WYK5010B4 | 9 |
0—3A | WYK303B2 | 2 | WYK503B2 | 2 | WYK303B4 | 6 | WYK5020B4 | 10 |
0—5A | WYK305B2 | 2 | WYK505B2 | 3 | WYK305B4 | 6 | WYK5030B4 | 10 |
0—10A | WYK3010B2 | 3 | WYK5010B2 | 7 | WYK3010B4 | 9 | WYK5040B4 | 11 |
0—20A | WYK3020B2 | 8 | WYK5020B2 | 9 | WYK3020B4 | 10 | WYK5050B4 | 11 |
0—30A | WYK3030B2 | 8 | WYK5030B2 | 10 | WYK3030B4 | 10 | WYK5060B4 | 12 |
0—40A | WYK3040B2 | 9 | WYK5040B2 | 10 | WYK3040B4 | 11 | WYK5080B4 | |
0—50A | WYK3050B2 | 10 | WYK5050B2 | 11 | WYK3050B4 | 11 | WYK50100B4 | |
0—60A | WYK3060B2 | 10 | WYK5060B2 | 11 | WYK3060B4 | 11 | WYK50150B4 | |
0—80A | WYK3080B2 | 11 | WYK5080B2 | 12 | WYK3080B4 | 12 | WYK50200B4 | |
0—100A | WYK30100B2 | 11 | WYK50100B2 | 12 | WYK30100B4 | 12 | WYK50300B4 | |
0—150A | WYK30150B2 | 12 | WYK50150B2 | WYK30150B4 | ||||
0—200A | WYK30200B2 | WYK50200B2 | WYK30200B4 | |||||
0—300A | WYK30300B2 | WYK50300B2 | WYK30300B4 | |||||
0—500A | WYK30500B2 | WYK50500B2 |
直流电源产品尺寸对照表 单位:mm
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
宽 | 140 | 280 | 280 | 280 | 440 | 400 | 450 | 340 | 385 | 485 | 490 | 1200 | 800 | 1200 |
高 | 170 | 160 | 160 | 160 | 210 | 240 | 280 | 650 | 790 | 1050 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 |
深 | 290 | 400 | 440 | 500 | 490 | 450 | 600 | 580 | 640 | 620 | 660 | 900 | 730 | 730 |