欢迎光临 "广州韶创电子科技有限责任公司" 网站

设为首页 加入收藏

联系我们

更多>>
  •  
  • 电话: 13066305236 
  • QQ  : 2974348193
  • 邮箱:  2974348193@qq.com
  • 地址: 广东省广州市越秀区小北路65号华宇大厦4k房
  •  
  •    点击这里给“广州韶创电力”发消息
德国阳光蓄电池A412/120A
产品名称:德国阳光蓄电池A412/120A
产品简介:德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国,德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置,这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的
详细介绍

德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国,德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置,这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术,使用寿命长,性能稳定。现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光蓄电池公司(Sonnenschein)开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。
40多年来,他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现,胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸,无液体溢出,利于环保等特点。该公司多年来研制成12V,1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池,其中有固定型、牵引型、起动型等,有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业,军事和家用电器中。胶体Dryfit A400系列蓄电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸蓄电池。


产品说明:

请按电池型号从北美洲订货,产品编号不适用。(符合UL94 HB防火等级)
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)

mm

mm
mm
(含顶盖)
mm
(含端子)
mm
重量
Kg.
内阻
(IEC896/2)
mOhm
最大负载
A
最大短路电流
(5秒)
A
端子
A412/120 A NGA4120120HS0CA 12 120 2118 513 223 195 195 223 48.5 5.7 770 2600
A-Terminal
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.85  175.0  138.0  120.0  108.0  95.0  78.0  61.0  37.0  27.5  22.3  18.9  13.0  11.3 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.80  202.0  155.0  133.0  119.0  102.0  85.0  67.0  39.0  28.7  23.0  19.4  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.75  233.0  174.0  145.0  127.0  106.0  88.0  69.0  40.0  29.1  23.3  19.5  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.70  280.0  200.0  160.0  136.0  109.0  90.0  70.0  40.0  29.3  23.4  19.6  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.65  311.0  217.0  169.0  142.0  111.0  91.0  71.0  41.0  29.4  23.4  19.6  13.2  12.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.60  333.0  228.0  175.0  146.0  112.0  91.0  71.0  41.0  29.5  23.4  19.6  13.2  12.0 

 

恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)

编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.85  2,418.0  2,254.0  1,964.0  1,773.0  1,575.0  1,385.0  1,272.0  1,109.0  914.0  745.0  410.0  300.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.80  2,958.0  2,668.0  2,286.0  2,027.0  1,769.0  1,496.0  1,346.0  1,146.0  971.0  802.0  446.0  326.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.75  3,453.0  3,084.0  2,593.0  2,262.0  1,940.0  1,610.0  1,387.0  1,176.0  997.0  829.0  460.0  329.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.70  3,821.0  3,501.0  2,938.0  2,497.0  2,090.0  1,699.0  1,441.0  1,195.0  1,008.0  840.0  460.0  330.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.65  4,111.0  3,798.0  3,170.0  2,682.0  2,194.0  1,757.0  1,474.0  1,205.0  1,012.0  845.0  460.0  331.0 
NGA4120120HS0CA  A412/120A  1.60  4,297.0  3,942.0  3,330.0  2,779.0  2,260.0  1,791.0  1,494.0  1,210.0  1,014.0  847.0  460.0  332.0 

TOP